产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
功能 | 功能说明 | PMAC835L | PMAC835T | PMAC835M | PMAC835C | PMAC835U |
保护配置 | 速断保护 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | — |
过流I段 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | — | |
过流II段 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | — | |
反时限过流 | ♦ | ♦ | ♦ | — | — | |
过负荷 | ♦ | ♦ | ♦ | — | — | |
负序过流 | — | — | ♦ | — | — | |
零序过流 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | — | |
启动时间长 | — | — | ♦ | — | — | |
过热保护 | — | — | ♦ | — | — | |
堵转保护 | — | — | ♦ | — | — | |
过压保护 | — | — | ♦ | ♦ | ♦ | |
低压保护 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
零序电压保护 | — | — | — | — | ♦ | |
重合闸 | ♦ | — | — | — | — | |
过流加速 | ♦ | — | — | — | — | |
低周减载 | ♦ | — | — | — | — | |
TV断线 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
控制回路断线监视 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
弹簧储能监视 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
非电量保护 | ♦ | ♦ | ♦ | — | — | |
模拟量输入 | 10路模拟量输入 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
开关量输入 | 12路开关量输入 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
继电器输出 | 7路继电器输出 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
测量功能 | 电压、电流、频率、功率、电能 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
故障录波 | 8次故障录波记录,录波长度为20周波 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
事件记录 | 保存132条事件记录: 保护事件32条,遥信事件64条,装置操作事件32条 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
统计功能 | 统计设备运行总时间,当前合闸总时间,合闸次数。 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
通信方式 | 1路RS-485通信口,可选Modbus及103规约 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
CONTACT
办公地址:广东省珠海市高新区科技创新海岸创新8路88号派诺科技园TEL:0756-6931888,6171
EMAIL:15916206000@pmac.com.cn